| 序 | 姓名 | 年級 | 學院 |
| 1 | 陳煒琳(隊長) | 大四 | 法學院 |
| 2 | 孫曉滿(副隊長) | 大四 | 國際學院 |
| 3 | 張力文(副隊長) | 大四 | 人文藝術學院 |
| 4 | 林坤鳳(副隊長) | 大四 | 國際學院 |
| 5 | 杜鈺瀅 | 研二 | 商學院 |
| 6 | 孫玉效 | 研一 | 商學院 |
| 7 | 徐夏怡 | 研一 | 商學院 |
| 8 | 高舒妤 | 大四 | 商學院 |
| 9 | 李龔學 | 大四 | 商學院 |
| 10 | 劉澤平 | 大四 | 商學院 |
| 11 | 陸熙文 | 大四 | 商學院 |
| 12 | 趙懌銘 | 大四 | 商學院 |
| 13 | 宮一鳴 | 大四 | 商學院 |
| 14 | 周曦 | 大三 | 商學院 |
| 15 | 梁曉琳 | 大三 | 商學院 |
| 16 | 曾思禕 | 大三 | 商學院 |
| 17 | 黃琤葳 | 大三 | 商學院 |
| 18 | 羅梓丹 | 大三 | 商學院 |
| 19 | 劉越 | 大二 | 商學院 |
| 20 | 周子琳 | 大二 | 商學院 |
| 21 | 劉馨蔚 | 大二 | 商學院 |
| 22 | 石靖萱 | 大二 | 商學院 |
| 23 | 陳若昕 | 大二 | 商學院 |
| 24 | 黃欣愉 | 大二 | 商學院 |
| 25 | 鄭姝婷 | 大一 | 商學院 |
| 26 | 江予赫 | 大一 | 商學院 |
| 27 | 周子藝 | 大一 | 商學院 |
| 28 | 陳奕霏 | 大一 | 商學院 |
| 29 | 白家玉 | 大四 | 法學院 |
| 30 | 寧梓萌 | 大四 | 法學院 |
| 31 | 張城瑋 | 大一 | 法學院 |
| 32 | 陶瀚欣 | 大二 | 法學院 |
| 33 | 曾琪 | 大四 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 34 | 李端陽 | 大三 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 35 | 陳丹妮 | 大三 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 36 | 孫煒琳 | 大二 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 37 | 陳愈中 | 大二 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 38 | 孫昕奕 | 大二 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 39 | 廖梓延 | 大二 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 40 | 陳澤 | 大二 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 41 | 張棋鈞 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 42 | 吳溢希 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 43 | 張雪菲 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 44 | 肖暢瑤 | 大四 | 人文藝術學院 |
| 45 | 柯子煜 | 大四 | 人文藝術學院 |
| 46 | 朱欣然 | 大三 | 人文藝術學院 |
| 47 | 王梓涵 | 大三 | 人文藝術學院 |
| 48 | 鍾嘉琪 | 大三 | 人文藝術學院 |
| 49 | 王伊萌 | 大二 | 人文藝術學院 |
| 50 | 林佳蔚 | 大二 | 人文藝術學院 |
| 51 | 范樂揚 | 大一 | 人文藝術學院 |
| 52 | 黃燦 | 大一 | 人文藝術學院 |
| 53 | 羅森軒 | 大一 | 人文藝術學院 |
| 54 | 林悅寧 | 大一 | 人文藝術學院 |
| 55 | 顏詩懿 | 大一 | 人文藝術學院 |
| 56 | 楊皓之 | 大一 | 人文藝術學院 |
| 57 | 林奕婧 | 大一 | 人文藝術學院 |
| 58 | 葉爾瑄 | 大四 | 國際學院 |
| 59 | 閆姿霖 | 大四 | 國際學院 |
| 60 | 張子妍 | 大三 | 國際學院 |
| 61 | 黃思凡 | 大二 | 國際學院 |
| 62 | 袁芳睿 | 大二 | 國際學院 |
| 63 | 蔡曉嵐 | 大二 | 國際學院 |
| 64 | 楊雯迪 | 大一 | 國際學院 |
| 65 | 盧銳 | 大一 | 國際學院 |
| 66 | 張梓晴 | 大一 | 國際學院 |
| 67 | 羅嘉怡 | 大三 | 博雅學院 |
| 68 | 李瑋霖 | 大三 | 博雅學院 |
| 69 | 謝銘浩 | 大三 | 博雅學院 |
| 70 | 遊宇軒 | 大三 | 博雅學院 |
| 71 | 王盈盈 | 大三 | 博雅學院 |
| 72 | 馬樂寧 | 大二 | 博雅學院 |
| 73 | 張菁菁 | 大二 | 博雅學院 |
| 74 | 曹曉莉 | 大二 | 博雅學院 |
| 75 | 黃奕晨 | 大二 | 博雅學院 |
| 76 | 陳果 | 大一 | 博雅學院 |
| 77 | 彭悅錚 | 大二 | 醫學院 |

