| 序 | 姓名 | 年級 | 學院 |
| 1 | 廖寶梅(隊長) | 研一 | 商學院 |
| 2 | 蔣希婷(副隊長) | 大四 | 商學院 |
| 3 | 杜曉君(副隊長) | 大三 | 商學院 |
| 4 | 許田欣(副隊長) | 大二 | 人文藝術學院 |
| 5 | 吳濟熙 | 大四 | 資訊科技學院 |
| 6 | 左潤洲 | 大三 | 資訊科技學院 |
| 7 | 謝敏瑞 | 大一 | 資訊科技學院 |
| 8 | 張伊博 | 研二 | 商學院 |
| 9 | 周迪 | 研一 | 商學院 |
| 10 | 唐曉穎 | 研一 | 商學院 |
| 11 | 張方瑜 | 研一 | 商學院 |
| 12 | 張婉秋 | 研一 | 商學院 |
| 13 | 景祥雨 | 研一 | 商學院 |
| 14 | 湯鐘維 | 研一 | 商學院 |
| 15 | 葉夢晗 | 研一 | 商學院 |
| 16 | 盧懿 | 研一 | 商學院 |
| 17 | 鄺艷娟 | 研一 | 商學院 |
| 18 | 郜子樂 | 大四 | 商學院 |
| 19 | 郭玉卿 | 大四 | 商學院 |
| 20 | 甄素慧 | 大四 | 商學院 |
| 21 | 吳文軒 | 大三 | 商學院 |
| 22 | 李俊辰 | 大三 | 商學院 |
| 23 | 梁文杰 | 大三 | 商學院 |
| 24 | 曾敏珊 | 大三 | 商學院 |
| 25 | 黃穎琪 | 大三 | 商學院 |
| 26 | 沈詩怡 | 大二 | 商學院 |
| 27 | 孟笑嘯 | 大二 | 商學院 |
| 28 | 王晨曦 | 大一 | 商學院 |
| 29 | 向梓莹 | 大一 | 商學院 |
| 30 | 朱雨笛 | 大一 | 商學院 |
| 31 | 吳旻聰 | 大一 | 商學院 |
| 32 | 吳珏莹 | 大一 | 商學院 |
| 33 | 李文琦 | 大一 | 商學院 |
| 34 | 李潤玥 | 大一 | 商學院 |
| 35 | 肖舒月 | 大一 | 商學院 |
| 36 | 洪雨涵 | 大一 | 商學院 |
| 37 | 胡月陽 | 大一 | 商學院 |
| 38 | 堵鑫 | 大一 | 商學院 |
| 39 | 陳子興 | 大一 | 商學院 |
| 40 | 陳堅 | 大一 | 商學院 |
| 41 | 湯永欣 | 大一 | 商學院 |
| 42 | 黃禎 | 大一 | 商學院 |
| 43 | 楊博淞 | 大一 | 商學院 |
| 44 | 鄒恩淇 | 大一 | 商學院 |
| 45 | 蔣丹祺 | 大一 | 商學院 |
| 46 | 蔣唯一 | 大一 | 商學院 |
| 47 | 鄭博文 | 大一 | 商學院 |
| 48 | 鮑思源 | 大一 | 商學院 |
| 49 | 韓宇陽 | 大一 | 商學院 |
| 50 | 魏韞暉 | 大一 | 商學院 |
| 51 | 譚鈺千 | 大一 | 商學院 |
| 52 | 蘇泳文 | 大一 | 商學院 |
| 53 | 江永清 | 研一 | 法學院 |
| 54 | 蘇淑潔 | 大二 | 法學院 |
| 55 | 王瑋 | 大一 | 法學院 |
| 56 | 許松佳 | 大四 | 中醫藥學院 |
| 57 | 李科杰 | 大一 | 中醫藥學院 |
| 58 | 趙蔚然 | 大一 | 中醫藥學院 |
| 59 | 李焯冬 | 大三 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 60 | 周俊銘 | 大三 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 61 | 張曉君 | 大三 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 62 | 謝欣欣 | 大三 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 63 | 林景釗 | 大二 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 64 | 尹清陽 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 65 | 朱曉熳 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 66 | 何劍藍 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 67 | 余珞瑤 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 68 | 吳雨寧 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 69 | 李穎雯 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 70 | 冼鈺鋆 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 71 | 胡鳴昕 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 72 | 區文愷 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 73 | 張一然 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 74 | 梁銘津 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 75 | 梁曉琳 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 76 | 郭曉琳 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 77 | 莦綺穎 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 78 | 莦綺韻 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 79 | 黃子櫻 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 80 | 楊將將 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 81 | 鄒樂沂 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 82 | 關安倩 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 83 | 嚴鍩瑤 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 84 | 鐘其穎 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 85 | 顧桐冰 | 大一 | 酒店與旅遊管理學院 |
| 86 | 王靖雯 | 大三 | 人文藝術學院 |
| 87 | 馮淑婷 | 大二 | 人文藝術學院 |
| 88 | 羅嘉銘 | 大二 | 人文藝術學院 |
| 89 | 王紅懿 | 大一 | 人文藝術學院 |
| 90 | 皮葭露 | 大一 | 人文藝術學院 |
| 91 | 周帆 | 大一 | 人文藝術學院 |
| 92 | 林秋咏 | 大一 | 人文藝術學院 |
| 93 | 林韻怡 | 大一 | 人文藝術學院 |
| 94 | 唐依琳 | 大一 | 人文藝術學院 |
| 95 | 梁瓊予 | 大一 | 人文藝術學院 |
| 96 | 劉明慧 | 大一 | 人文藝術學院 |
| 97 | 劉新越 | 大一 | 人文藝術學院 |
| 98 | 陶佳妮 | 大二 | 國際學院 |
| 99 | 馮伊琳 | 大一 | 國際學院 |
| 100 | 曾憲澧 | 大二 | 藥學院 |

