| 会计与财务金融学系 | |||
| 姓名 | 职称 | 专业 | 电邮地址 |
| * | 讲座教授 | 应用经济 | |
| * | 讲座教授 | 金融 | |
| * | 教授 | 金融 | |
| * | 教授 | 会计 | |
| * | 教授 | 金融 | |
| * | 教授 | 应用经济 | |
| * | 教授 | 金融 | |
| * | 副教授 | 金融 | |
| * | 副教授 | 会计 | |
| * | 副教授 | 金融 | |
| * | 副教授 | 应用经济 | |
| * | 副教授 | 应用经济 | |
| * | 副教授 | 应用经济 | |
| * | 副教授 | 金融 | |
| * | 副教授 | 会计 | |
| * | 副教授 | 应用经济 | |
| 助理教授 | 会计 | ||
| 助理教授 | 会计 | ||
| 助理教授 | 金融 | ||
| * | 助理教授 | 应用经济 | |
| 助理教授 | 金融 | ||
| 助理教授 | 应用经济 | ||
| * | 助理教授 | 应用经济 | |
| 助理教授 | 金融 | ||
| 助理教授 | 金融 | ||
| * | 助理教授 | 会计 | |
| 助理教授 | 金融 | ||
| 助理教授 | 金融 | ||
| * | 助理教授 | 会计 | |
| * | 助理教授 | 应用经济 | |
| * | 助理教授 | 金融 | |
| 助理教授 | 会计 | ||
| * | 助理教授 | 金融 | |
| * | 助理教授 | 金融 | |
| 助理教授 | 会计 | ||
| 助理教授 | 会计 | ||
| 助理教授 | 会计 | ||
| 助理教授 | 应用经济 | ||
| 助理教授 | 金融 | ||
| 助理教授 | 会计 | ||
| 助理教授 | 会计 | ||
| * | 助理教授 | 应用经济 | |
| 讲师 | 会计 | ||
| 讲师 | 会计 | ||
备注 : * 代表该名教学人员(职级为助理教授或以上者)亦可指导博士生。

